Ábaco Translucent Sort & Count Abacolor
Ábaco de plástico translúcido formado por una base de 5 columnas y 50 piezas en diferentes colores y formas. Se trata de un atractivo material manipulativo, muy útil para trabajar la clasificación y seriación de forma divertida. Incluye fichas transparentes de actividades con nivel de dificultad creciente, aptas para mesas de luz, que les ayudarán a empezar a familiarizarse con nociones matemáticas básicas, a la vez que potencia su capacidad de concentración y les divierte.

¡Envío gratis en pedidos superiores a 49€!
Cambios y devoluciones hasta 14 días hábiles
¿Necesitas ayuda? Llámanos al +34 96 556 49 50
50 formas, 1 soporte ábaco, 2 cordones, 14 fichas transparentes de actividades y 1 folleto explicativo.
| Nombre del producto | Ábaco Translucent Sort & Count Abacolor |
|---|---|
| Características | 50 formas, 1 soporte ábaco, 2 cordones, 14 fichas transparentes de actividades y 1 folleto explicativo. |
| Descripción | Ábaco de plástico translúcido formado por una base de 5 columnas y 50 piezas en diferentes colores y formas. Se trata de un atractivo material manipulativo, muy útil para trabajar la clasificación y seriación de forma divertida. Incluye fichas transparentes de actividades con nivel de dificultad creciente, aptas para mesas de luz, que les ayudarán a empezar a familiarizarse con nociones matemáticas básicas, a la vez que potencia su capacidad de concentración y les divierte. |
| Edad recomendada | 3-6 años |
| Diámetro | 0 |
| Ancho (cm) | 21 |
| Alto (cm) | 0 |
| Ancho en pulgadas | 5 |
| Alto en pulgadas | 8 |
| Necesidades especiales | No |
| Miniland Teach&Play | Sí |
| Teach&Play | Completa tu ábaco, Cuenta con tu ábaco |
| eMyBaby | No |
| Advertencias | Piezas pequeñas.No rec <3años |
| Reconocimientos | Made in Spain award |
| Inteligencias Múltiples | Activa y Corporal, Del Lenguaje |
| Inteligencia Destacada | Lógico-Matemática |
| Colecciones | Números, Matemáticas y Lógica, Translucidos |
| Referencia | TRANSLUCENT SORT&COUNT ABACOLO |
| Habilidades Núcleo | Clasificación y unión, Numeración y conteo, Pensamiento Lógico/Crítico, Reconocimiento formas y colore |
| grow&fun | No |

English
Français
Italiano
USA
Deutsch
русский
Polish











